Diazepam,439-14-5
Basic Information
| Name: | Diazepam |
|---|---|
| CAS No.: | 439-14-5 |
| Molecular Structure: | |
|
|
| Formula: | C16H13ClN2O |
| Molecular Weight: | 284.74 |
| Synonyms: | Levium;Lovium;Mandro;Mandrozep;Methyldiazepinone;Methyldiazepinone (pharmaceutical);Morosan;NSC 169897;NSC 77518;Nerozen;Neurolytril;Nivalen;Nixtensyn;Novazam;Ortopsique;Paceum;Pax;Paxate;Paxum;Placidox 5;Pomin;Q-Pam;Quievita;Radizepam;Ro 5-2807;Saromet;Seduxen;Servizepam;Sibazon;Sibazone;Sipam;Solis;Sonacon;Stesolid;Tranquase;Tranquirit;Tranquo-Puren;Tranquo-Tablinen;Umbrium;Unisedil;Valaxona;Valitran;Valium Injectable;Vazen;Vival;Winii;Zepaxid;1-Methyl-5-phenyl-7-chloro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one;7-Chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one;7-Chloro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine;7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one;7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydrobenzo[e][1,4]diazepin-2-one;7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one;Alboral;Aliseum;Alupram;An-Ding;Ansiolin;Ansiolisina;Antenex;Anxionil;Apo-diazepam;Apozepam;Armonil;Assival;Atilen;Azedipamin;Baogin;Bialzepam;Calmocitene;Calmod;Calmpose;Cercine;Ceregulart;Chuansuan;2H-1,4-Benzodiazepin-2-one,7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-;Diaceplex;Dialag;Dialar;Diastat;Diazem;Diazemuls;Diazepam-Lipuro;Diazepin;Disopam;Ducene;Dupin;Duxen;Elcion CR;Eridan;Euphorin P;Eurosan;Evacalm;Faustan;Gewacalm;Gradual;Horizon(pharmaceutical);Jinpanfan;Kratium;Lamra; |
| EINECS: | 207-122-5 |
| Density: | 1.261 g/cm3 |
| Melting Point: | 131.5-134.5 °C |
| Boiling Point: | 497.38 °C at 760 mmHg |
| Flash Point: | 254.607 °C |
| Solubility: | |
| Appearance: | Light yellow crystalline solid |
| Hazard Symbols: |
Xn, T, F, Xi
|
| Risk Codes: | 21/22-39/23/24/25-23/24/25-11-36/37/38 |
| Safety: | 36/37-45-36-26 |
| Transport Information: | UN 2811 6.1/PG 3 |

Xn,
T,
F,
Xi